建築工事費 (税抜) | 坪単価 (税抜) | 幅(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) | |
150.9坪 | 3,750万円 | 24.8万円 | 19.8m | 25.2m | 6.0m |
301.8坪 | 5,980万円 | 19.8万円 | 19.8m | 50.4m | 6.0m |
394.0坪 | 7,630万円 | 19.3万円 | 21.6m | 60.3m | 6.0m |
492.5坪 | 9,000万円 | 18.2万円 | 27.0m | 60.3m | 6.0m |
796.0坪 | 13,200万円 | 16.5万円 | 30.6m | 86.0m | 6.0m |
1194.8坪 | 18,600万円 | 15.5万円 | 39.5m | 100.0m | 6.0m |
1488.3坪 | 22,300万円 | 14.9万円 | 41.0m | 120.0m | 6.0m |
1996.5坪 | 29,500万円 | 14.7万円 | 60.0m | 110.0m | 6.0m |
0942-32-5427